Endüstriyel Araç Jantları Forklift DAEWOO
DAEWOO D25S 5.00 X 10 S. A. JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 664 90 224
DAEWOO D30S 5.00 X 10 S. A. JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 668 90 224
DAEWOO D18S 5.00 X 10 P. Ö.JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 661 90 224
DAEWOO D15S 5.00 X 10 P. Ö.JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 660 90 224
DAEWOO D25 A SERİSİ 5.00 X 10 P. A. JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 662 90 224
DAEWOO D30A 5.00 X 10 P. A.JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 666 90 224
DAEWOO D30S ECO 5.00 X 10 P. A.JANT 6.50 X 10 LASTİK A291126 4 9 364 669 90 224
DAEWOO G18 5.00 X 10 P. Ö.JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 851 90 224
DAEWOO G30S5 5.00 X 10 S. A.JANT 6.50 X 10 LASTİK D700517 4 9 364 856 90 224
DAEWOO B15T 5.00 X 10 S. Ö.JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 517 90 224
DAEWOO D18S Ö. 5.00 X 10 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 661 90 224
DAEWOO D30 ECO 5.00 X 10 SEG.A.JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 665 90 224
DAEWOO D30GX 5.00 X 10 SEG.A.JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 667 90 224
DAEWOO D30GX 5.00 X 10 .JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 667 90 224
DAEWOO PRO5/30 5.00 X 10 SEG. ARKA JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 1095 90 224
DAEWOO D30-S5 Q3-4-5 5.00 X 10 .JANT 6.50 X 10 LASTİK 4 9 364 671 90 224
jPList Actions