İş Makinesi Jantları Ekskavatör
CAT 318D EKSKAVATÖR 7.50 X 20 JANT 10.00 X 20 LASTİK 5 7 372 154 116 18
DAEWOO 210 EKSKAVATÖR 7.50 X 20 JANT 10.00 X 20 LASTİK 5 7 317 89 116 18
FIAT HITACHI EX165W 7.00 X 20 SEGMANLI JANT 9.00 X 20 LASTİK 5 7 212 772 108 248
FIAT HITACHI EX165W 7.00 X 20 SEGMANLI JANT 9.00 X 20 LASTİK 5 7 212 772 108 248
HITACHI ZX 210 W-3 7.50 X 20 JANT 10.00 X 20 LASTİK 5 7 303 1312 116 18
HITACHI ZX 210W-3 7.50 X 20 JANT 10.00 X 20 LASTİK 5 7 303 1312 116 18
KATO EKSKAVATÖR 8.00 X 20 10 .00 X 20 LASTİK 5 7 262 763 123 18
KOMATSU PW-180 EKSKAVATÖR 7.50 X 20 JANT 10.00 X 20 LASTİK 5 7 311 1103 116 18
LIEBHEER 7.50 20 JANT 10.00 X 20 LASTİK İÇİN 5 7 300 1183 116 18
LIEBHERR EKSKAVATÖR 7.00 X 20 SEGMANLI JANT 9.00 X 20 LASTİK 5 7 300 441 108 248
NEW HOLLAND W190 7.50 X 20 JANT 10.00 X 20 HAVALI LASTİKİÇİN 5 7 258 1272 116 18
NEW HOLLAND W190 8.00 X 20 JANT 10.00 X 20 DOLGU LASTİK İÇİN 5 7 258 1272 123 18
JCB 175 7.50 X 20 SEGMANLI JANT 10.00-20 LASTİK İÇİN 5 7 370 60 116 18
jPList Actions