Колесные диски для коммерческого транспорта Мини-погрузчик
ALPIN M 49 7.50 X 20 обод колеса для прижимной шины 31 X 10 X 20 5 16 208 1026 116 149
BOBCAT S160 7.50 X 20 обод для сплошной шины 31 X 10 X 20 5 16 279 1159 116 149
BOBCAT 753 7.50 X 20 обод колеса для шины 31 X 10 X 20 5 16 279 365 116 149
BOBCAT S175 7.50 X 20 обод для сплошной шины 31 X 10 X 20 5 16 279 1160 116 149
BOBCAT S130 7.50 X 20 обод колеса для шины 31 X 10 X 20 5 16 279 1158 116 149
CASE 410 7.50 X 20 обод для сплошной шины 31 X 10 X 20 5 16 202 183 116 149
CASE SR150 7.50 X 20 обод колеса для шины 31 X 10 20 5 16 202 1187 116 149
CASE SR 130 7.50 X 20 обод колеса для шины 31 X 10 X 20 5 16 202 1185 116 149
CAT 136 7.50 X 20 обод колеса для шины 31 X 10 X 20 5 16 372 35 116 149
CAT 216 B-2 7.50 X 20 обод колеса для шины 31 X 10 20 5 16 372 92 116 149
CAT 216 B-3 7.50 X 20 обод колеса для шины 31 X 10 X 20 5 16 372 93 116 149
DAEWOO 440 PLUS 7.50 X 20 WHEEL RIM FOR 31 X 10 X 20 TIRE 5 16 364 201 116 149
GEHLL 4640 7.50 X 20 WHEEL RIM FOR 31 X 10 X 20 TIRE 5 16 214 215 116 149
HIDROMEK 62 SS 7.50 X 20 WHEEL RIM FOR 31 X 10 X 20 TIRE 5 16 236 312 116 149
HYUNDAI HSL 650-680 T 7.50 X 20 WHEEL RIM FOR 31 X 10 X 20 TIRE 5 16 247 957 116 149
JCB 1CX 7.50 X 20 WHEEL RIM FOR 31 X 10 X 20 SOLID TIRE 5 16 370 72 116 149
JCB 155 ECO 7.50 X 20 WHEEL RIM FOR 31 X 10 - 20 TIRE 5 16 370 50 116 149
KOMATSU SK 714 7.50 X 20 WHEEL RIM FOR 31 X 10 X 20 SOLID TIRE 5 16 311 1175 116 149
NEW HOLLAND L 150-215 7.50X20 WHEEL RIM FOR 31X10-20 SOLID TIRE 5 16 258 994 116 149
NEW HOLLAND L 215 7.50 X 20 WHEEL RIM FOR 31 X 10 X 20 TIRE 5 16 258 995 116 149
NEW HOLLAND L215 7.50 X 20 WHEEL RIM FOR 31 X 10 X 20 SOLID TIRE 5 16 258 1002 116 149
jPList Actions