TÜM JANTLAR
LASTİK ÖLÇÜSÜ
7.00 X 15 Jant
7.00 X 15 lastiğe uyan 10 jant ve 7.00 X 15 ölçüsünde 94 jant listeleniyor. Tabloda her jantın genişlik, çap, porya, bijon ekseni ve bijon ölçüleri ile uyumlu lastik ebatları yer alır.
7.00 X 15 Ölçüsündeki Jantlar
Jant genişliği ve çapı 7.00 X 15 olan ürünler.
| Ürün Kodu | Jant Gen. (inç) | Çap (inç) | Porya Ø | PCD (mm) | Bijon Adedi | Bijon Ø | Lastik Ölçüsü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0700150FO0520 | 7.00 | 15 | 221 | 275 | 8 | 26.5 | 27 X 8.5-15, 8.15 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0521 | 7.00 | 15 | 93 | 140 | 10 | 21 | PAR.NO:309E27 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0522 | 7.00 | 15 | 93.2 | 140 | 5 | 19 | 5 X 93.2 X 140 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0523 | 7.00 | 15 | 94 | 140 | 5 | 16 | 28 X 9-15, 5 X 93.2 X 140 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0524 | 7.00 | 15 | 94 | 140 | 5 | 18 | 28/9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0525 | 7.00 | 15 | 111 | 160 | 5 | 18.5 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0526 | 7.00 | 15 | 115 | 152.5 | 6 | 15 | 27/8.5/15, 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0527 | 7.00 | 15 | 120 | 155 | 6 | 20 | 28 X 9-15, SAN ÖZEL | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0529 | 7.00 | 15 | 138 | 196 | 6 | 22 | — | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0530 | 7.00 | 15 | 146.5 | 202.9 | 5 | 29 | (6 X 161 X 205) | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0531 | 7.00 | 15 | 149 | 200 | 6 | 30 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0532 | 7.00 | 15 | 150 | 200 | 6 | 32 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0533 | 7.00 | 15 | 150 | 200 | 8 | 32 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0534 | 7.00 | 15 | 151 | 205 | 6 | 21.5 | 8.15 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0536 | 7.00 | 15 | 152 | 204 | 5 | 26 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0537 | 7.00 | 15 | 160 | 218 | 6 | 31 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0538 | 7.00 | 15 | 160 | 180 | 8 | 11 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0539 | 7.00 | 15 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 2.50 X 15, 8.15 X 15, (6 X 161 X 205) | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0541 | 7.00 | 15 | 161 | 230 | 6 | 21.5 | 28 X 9-15, (6 X 161 X 230) 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0542 | 7.00 | 15 | 161 | 218 | 6 | 32 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0543 | 7.00 | 15 | 161 | 205 | 8 | 19 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0544 | 7.00 | 15 | 161 | 205 | 6 | 19.5 | 28-9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0545 | 7.00 | 15 | 161 | 205 | 6 | 20 | ET:-10 MM | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0546 | 7.00 | 15 | 161.5 | 218 | 6 | 32 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0547 | 7.00 | 15 | 164 | 222 | 6 | 32 | 2.50 X 15, 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0548 | 7.00 | 15 | 164 | 222.25 | 6 | 32 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0549 | 7.00 | 15 | 165 | 220 | 6 | 22 | — | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0550 | 7.00 | 15 | 165 | 210 | 8 | 27.5 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0551 | 7.00 | 15 | 165 | 222.25 | 8 | 32 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0552 | 7.00 | 15 | 165.5 | 220 | 6 | 32 | 9 X 15, 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0553 | 7.00 | 15 | 166 | 218 | 6 | 32 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0554 | 7.00 | 15 | 166 | 220 | 6 | 32 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0555 | 7.00 | 15 | 168 | 220 | 5 | 21 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0556 | 7.00 | 15 | 168.5 | 220 | 6 | 32 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0557 | 7.00 | 15 | 169 | 220 | 5 | 21.5 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0558 | 7.00 | 15 | 169 | 220 | 5 | 24 | — | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0559 | 7.00 | 15 | 170 | 220 | 5 | 21.5 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0561 | 7.00 | 15 | 170 | 220 | 6 | 25 | 28 X 9-15, 28 X 9-15 SOLIDEAL E X T. DOLGU | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0562 | 7.00 | 15 | 170 | 220 | 8 | 32 | 28 X 9-15 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0563 | 7.00 | 15 | 170 | 220 | 6 | 32 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0564 | 7.00 | 15 | 170 | 220 | 5 | 32 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0565 | 7.00 | 15 | 171 | 220 | 6 | 32 | 2.50 X 15, 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0566 | 7.00 | 15 | 175 | 225 | 10 | 22.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0567 | 7.00 | 15 | 176 | 225 | 5 | 23 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0568 | 7.00 | 15 | 176 | 216 | 6 | 21.5 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0569 | 7.00 | 15 | 176 | 225 | 10 | 22.5 | 200 / 50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0570 | 7.00 | 15 | 176 | 225 | 10 | 24 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0571 | 7.00 | 15 | 176 | 225 | 10 | 27 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0572 | 7.00 | 15 | 176 | 225 | 6 | 27 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0573 | 7.00 | 15 | 176.5 | 225 | 10 | 27 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0574 | 7.00 | 15 | 176.5 | 225 | 10 | 27.5 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0575 | 7.00 | 15 | 180 | 220 | 6 | 22 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0576 | 7.00 | 15 | 180 | 220 | 6 | 21.5 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0577 | 7.00 | 15 | 180.5 | 223 | 8 | 22 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0578 | 7.00 | 15 | 185 | 216 | 5 | 13.5 | 23 X 12-12 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0579 | 7.00 | 15 | 190 | 235 | 6 | 21.5 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0580 | 7.00 | 15 | 196 | 270 | 10 | 24 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0581 | 7.00 | 15 | 200 | 250 | 6 | 32 | 250 X 15, 2.50 X 15, 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0582 | 7.00 | 15 | 200.5 | 241.3 | 9 | 18 | — | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0583 | 7.00 | 15 | 201.5 | 241.5 | 9 | 17.5 | 28 X 9-15, 8.15 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0584 | 7.00 | 15 | 202 | 241.3 | 9 | 17.5 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0585 | 7.00 | 15 | 202 | 245 | 10 | 20.5 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0586 | 7.00 | 15 | 202 | 245 | 5 | 21 | — | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0587 | 7.00 | 15 | 202 | 241.3 | 9 | 17 | 225 / 75-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0588 | 7.00 | 15 | 202.5 | 245 | 5 | 20.5 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0589 | 7.00 | 15 | 202.5 | 245 | 10 | 20.5 | 2.50 X 15, 2.50 X 15 ÇİFT | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0590 | 7.00 | 15 | 202.5 | 245 | 10 | 20 | 8.25 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0591 | 7.00 | 15 | 203 | 241.3 | 9 | 17.5 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0592 | 7.00 | 15 | 203.5 | 241.3 | 9 | 17.5 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0593 | 7.00 | 15 | 220 | 275 | 8 | 27 | 8.15 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0594 | 7.00 | 15 | 220.5 | 270 | 8 | 18 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0595 | 7.00 | 15 | 221 | 275 | 8 | 21.5 | (8 X 221 X 275) | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0596 | 7.00 | 15 | 221 | 275 | 8 | 24 | 28 X 9-15, 8.15 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0597 | 7.00 | 15 | 221 | 275 | 8 | 27 | 7.50 X 15, 8.15 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0599 | 7.00 | 15 | 221 | 274 | 8 | 17.5 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0600 | 7.00 | 15 | 221.5 | 275 | 8 | 27 | 28 X 9-15, 28 X 9-15 KASTİK İÇİN | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0601 | 7.00 | 15 | 222.3 | 275 | 8 | 27 | — | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0602 | 7.00 | 15 | 224 | 275 | 8 | 27 | — | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0603 | 7.00 | 15 | 230 | 283 | 12 | 27 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0838 | 7.00 | 15 | 149 | 206 | 8 | 32 | — | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0851 | 7.00 | 15 | 170 | 222 | 5 | 21.5 | 28 X 9-15, 8.15 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0863 | 7.00 | 15 | 136.5 | 196 | 6 | 32 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0868 | 7.00 | 15 | 161 | 205 | 6 | 21 | 28 X 9-15, 8.15 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0911 | 7.00 | 15 | 150 | 200 | 6 | 32 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0912 | 7.00 | 15 | 164 | 222 | 6 | 32 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0913 | 7.00 | 15 | 180 | 220 | 6 | 22 | 2.50 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0700150IS0196 | 7.00 | 15 | 117.5 | 152.5 | 6 | 16 | 27/8.5/15 | BİLGİ AL |
| AS0700150IS0197 | 7.00 | 15 | 118 | 152.5 | 6 | 16 | 27/8.5/15 | BİLGİ AL |
| AS0700150IS0211 | 7.00 | 15 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 28 X 9-15 | BİLGİ AL |
| AS0700150IS0414 | 7.00 | 15 | 221 | 275 | 8 | 27 | 27/8.5/15 | BİLGİ AL |
| AS0700150IS0415 | 7.00 | 15 | 152.4 | 203.2 | 8 | 17.5 | 27/8.5/15 | BİLGİ AL |
| AS0700150TI0088 | 7.00 | 15 | 161 | 230 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0700150TI0110 | 7.00 | 15 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0700150TI0136 | 7.00 | 15 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
7.00 X 15 Lastiğe Uyan Jantlar
7.00 X 15 ebadındaki lastikle kullanılan ürünler.
| Ürün Kodu | Jant Gen. (inç) | Çap (inç) | Porya Ø | PCD (mm) | Bijon Adedi | Bijon Ø | Lastik Ölçüsü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0550150FO0345 | 5.50 | 15 | 152 | 205 | 5 | 28 | 7.00 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0550150FO0346 | 5.50 | 15 | 161 | 205 | 6 | 20 | 7.00 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0550150FO0347 | 5.50 | 15 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 7.00 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0550150FO0349 | 5.50 | 15 | 165 | 222.25 | 8 | 32 | 7.00 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0550150FO0350 | 5.50 | 15 | 171 | 220 | 6 | 32 | 7.00 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0550150FO0351 | 5.50 | 15 | 177 | 225 | 10 | 27 | 7.00 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0550150FO0353 | 5.50 | 15 | 222 | 275 | 8 | 27 | 7.00 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0550150FO0847 | 5.50 | 15 | 150 | 205 | 8 | 19 | 7.00 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0550150FO0862 | 5.50 | 15 | 136.5 | 196 | 6 | 32 | 7.00 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0650150FO0478 | 6.50 | 15 | 176 | 225 | 10 | 27 | 7.00 X 15, 2.50 X 15 | BİLGİ AL |