TÜM JANTLAR
ÜRÜN GRUBU
Ticari Araç Jantları
Asten Jant ürün kataloğunda ticari araç grubunda 156 jant bulunuyor. Her satırda jant genişliği, çap, porya çapı, bijon ekseni ve bijon ölçüleri yer alır.
| Ürün Kodu | Jant Gen. (inç) | Çap (inç) | Porya Ø | PCD (mm) | Bijon Adedi | Bijon Ø | Lastik Ölçüsü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0450130TI0059 | 4.50 | 13 | 110 | 146 | 5 | 18.5 | 155R13 | BİLGİ AL |
| AS0450130TI0132 | 4.50 | 13 | 60 | — | — | 13 | — | BİLGİ AL |
| AS0450130TI0133 | 4.50 | 13 | 86.5 | — | — | — | 155R13 | BİLGİ AL |
| AS0550140TI0042 | 5.50 | 14 | 140.3 | 175 | 6 | 18.5 | 175R14 | BİLGİ AL |
| AS0550140TI0069 | 5.50 | 14 | 110 | 160 | 5 | 21.5 | 175R14 | BİLGİ AL |
| AS0550140TI0070 | 5.50 | 14 | 92 | 140 | 5 | 18.5 | 175R14 | BİLGİ AL |
| AS0550140TI0076 | 5.50 | 14 | 161 | 205 | 6 | 18 | (6 X 161 X 205) | BİLGİ AL |
| AS0550140TI0137 | 5.50 | 14 | 94 | 140 | 5 | 20 | — | BİLGİ AL |
| AS0550150TI0141 | 5.50 | 15 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0550150TI0149 | 5.50 | 15 | 222 | 275 | 8 | 27 | — | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0006 | 6.00 | 14 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 195/R14C | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0028 | 6.00 | 14 | 110 | 160 | 10 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0041 | 6.00 | 14 | 58.5 | 115 | 4 | 13.5 | 175/65 R14 | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0048 | 6.00 | 14 | 110 | 140 | 5 | 15 | 175/65 R14 | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0065 | 6.00 | 14 | 60 | 100 | 4 | 15 | 175/65 R14 | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0071 | 6.00 | 14 | 140 | 180 | 6 | 17 | 195 R14 | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0072 | 6.00 | 14 | 141 | 189.5 | 6 | 21 | 195 R14 | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0073 | 6.00 | 14 | 107 | 140 | 5 | 16 | 195 R14 | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0074 | 6.00 | 14 | 140 | 170 | 6 | 17 | 195 R14 | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0077 | 6.00 | 14 | 161 | 205 | 6 | 21 | — | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0083 | 6.00 | 14 | 110 | 160 | 5 | 21.5 | 195/R14C | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0096 | 6.00 | 14 | 93.2 | 140 | 5 | 16 | 175/65 R14 | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0111 | 6.00 | 14 | 92.5 | 139.7 | 5 | 15 | 175/65 R14 | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0112 | 6.00 | 14 | 141 | 190 | 6 | 21.5 | 175/65 R14 | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0113 | 6.00 | 14 | 150 | 180 | 6 | 17.5 | 175/65 R14 | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0139 | 6.00 | 14 | 100 | 140 | 5 | 18.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0600140TI0490 | 6.00 | 14 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0600150TI0021 | 6.00 | 15 | 141 | 189.5 | 6 | 21 | 225/70R15 | BİLGİ AL |
| AS0600150TI0022 | 6.00 | 15 | 150 | 200 | 6 | 27 | 225/70R15 | BİLGİ AL |
| AS0600150TI0043 | 6.00 | 15 | 135.2 | 180 | 6 | 18 | 225/70R15, 225/70R15 ÇİFT | BİLGİ AL |
| AS0600150TI0044 | 6.00 | 15 | 63.5 | 108 | 5 | 15 | 225/70R15 ÇİFT | BİLGİ AL |
| AS0600150TI0046 | 6.00 | 15 | 94 | 140 | 5 | 18.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0600150TI0084 | 6.00 | 15 | 53 | 112 | 5 | 15 | 205/65R15 | BİLGİ AL |
| AS0600150TI0085 | 6.00 | 15 | 110.5 | 140 | 5 | 18.5 | 225/70R15 | BİLGİ AL |
| AS0600150TI0086 | 6.00 | 15 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 225/70R15 | BİLGİ AL |
| AS0600150TI0127 | 6.00 | 15 | 165 | 205 | 6 | 21.5 | 6.00 X 15 TUBELESS | BİLGİ AL |
| AS0600150TI0145 | 6.00 | 15 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0600150TI0146 | 6.00 | 15 | 135.2 | 180 | 6 | 18 | — | BİLGİ AL |
| AS0600160TI0005 | 6.00 | 16 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | ET:-10 | BİLGİ AL |
| AS0600160TI0023 | 6.00 | 16 | 126 | 165 | 8 | 16 | — | BİLGİ AL |
| AS0600160TI0078 | 6.00 | 16 | 93 | 140 | 10 | 18.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0600160TI0079 | 6.00 | 16 | 165 | 205 | 6 | 21.5 | 7.50 X 16 | BİLGİ AL |
| AS0600160TI0100 | 6.00 | 16 | 141 | 172 | 6 | 21.5 | 235/65R16C | BİLGİ AL |
| AS0600160TI0101 | 6.00 | 16 | 140 | 180 | 6 | 18.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0600160TI0114 | 6.00 | 16 | 132 | 165 | 8 | 16 | 205/75-16 | BİLGİ AL |
| AS0600160TI0122 | 6.00 | 16 | 136.5 | 170 | 10 | 18.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0600160TI0144 | 6.00 | 16 | 163.25 | 205 | 6 | 20 | 7.50 X 16 | BİLGİ AL |
| AS0600175TI0047 | 6.00 | 17.5 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 215 / 75-17.5 | BİLGİ AL |
| AS0600175TI0049 | 6.00 | 17.5 | 134.5 | 170 | 6 | 17 | 215 / 75-17.5 | BİLGİ AL |
| AS0600175TI0142 | 6.00 | 17.5 | 176.5 | 225 | 10 | 27 | — | BİLGİ AL |
| AS0600175TI0150 | 6.00 | 17.5 | 161.3 | 222 | 6 | 24.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0650160TI0024 | 6.50 | 16 | 115 | 165 | 5 | 19 | — | BİLGİ AL |
| AS0650160TI0025 | 6.50 | 16 | 161 | 205 | 6 | 21 | 235/80R16, 9.00 X 16 | BİLGİ AL |
| AS0650160TI0026 | 6.50 | 16 | 70 | 112 | 5 | 16 | 235/80R16 | BİLGİ AL |
| AS0650160TI0027 | 6.50 | 16 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 235/80R16, 9.00 X 16 | BİLGİ AL |
| AS0650160TI0028 | 6.50 | 16 | — | — | — | — | — | BİLGİ AL |
| AS0675175TI0003 | 6.75 | 17.5 | 221 | 275 | 8 | 27 | 215 / 75 / 17.5 | BİLGİ AL |
| AS0675175TI0004 | 6.75 | 17.5 | 176 | 225 | 10 | 26 | 9.5 X 17.5 | BİLGİ AL |
| AS0675175TI0061 | 6.75 | 17.5 | 163 | 222.25 | 6 | 32 | 215/75R17.5 | BİLGİ AL |
| AS0675175TI0062 | 6.75 | 17.5 | 221 | 275 | 8 | 21 | — | BİLGİ AL |
| AS0675175TI0068 | 6.75 | 17.5 | 224 | 275 | 8 | 27 | 265 / 70-17,5 | BİLGİ AL |
| AS0675175TI0087 | 6.75 | 17.5 | 221 | 275 | 8 | 21.5 | 235/75R17.5, 6.75 X 17.5 RIM FOR 235/75R17.5 TIRE | BİLGİ AL |
| AS0675175TI0109 | 6.75 | 17.5 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 215 / 75 / 17.5 | BİLGİ AL |
| AS0700120TI0029 | 7.00 | 12 | 97 | 141 | 5 | 15 | 5 X 97 X 141 | BİLGİ AL |
| AS0700150TI0088 | 7.00 | 15 | 161 | 230 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0700150TI0110 | 7.00 | 15 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0700150TI0136 | 7.00 | 15 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0700160TI0001 | 7.00 | 16 | 222 | 275 | 8 | 27 | 205/80 R16 | BİLGİ AL |
| AS0700160TI0121 | 7.00 | 16 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 205/80 R16 | BİLGİ AL |
| AS0700160TI0135 | 7.00 | 16 | 94 | 140 | 5 | 18.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0700170TI0089 | 7.00 | 17 | 72.4 | 120 | 5 | 18 | — | BİLGİ AL |
| AS0700170TI0090 | 7.00 | 17 | 100.24 | 139.7 | 6 | 14 | — | BİLGİ AL |
| AS0750195TI0016 | 7.50 | 19.5 | 176 | 225 | 10 | 26 | 285/70-19.5, 66 OFFSET 285/70-19.5 | BİLGİ AL |
| AS0750195TI0030 | 7.50 | 19.5 | 220 | 285.75 | 10 | 26.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0750195TI0031 | 7.50 | 19.5 | 175.5 | 225 | 10 | 24 | 285/70-19.5 | BİLGİ AL |
| AS0750195TI0051 | 7.50 | 19.5 | 176 | 225 | 10 | 24 | 285/70-19.5 | BİLGİ AL |
| AS0750195TI0052 | 7.50 | 19.5 | 176 | 225 | 10 | 27 | 285/70-19.5, 55 OFFSET 285/70-19.5 | BİLGİ AL |
| AS0750195TI0057 | 7.50 | 19.5 | 176 | 225 | 10 | 27 | 265/70-19.5 | BİLGİ AL |
| AS0750195TI0123 | 7.50 | 19.5 | 221 | 275 | 8 | 23 | — | BİLGİ AL |
| AS0750195TI0157 | 7.50 | 19.5 | 221 | 275 | 8 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0750225TI0091 | 7.50 | 22.5 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 275 / 70-22.5 | BİLGİ AL |
| AS0800160TI0011 | 8.00 | 16 | 84 | 130 | 6 | 18.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0800160TI0032 | 8.00 | 16 | 84 | 130 | 6 | 18.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0800160TI0102 | 8.00 | 16 | 161 | 205 | 6 | 20.5 | ET +95 MODEL 1 | BİLGİ AL |
| AS0800160TI0103 | 8.00 | 16 | 221 | 275 | 8 | 24 | ET +95 MODEL 1 | BİLGİ AL |
| AS0800160TI0104 | 8.00 | 16 | 84 | 130 | 6 | 18.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0800170TI0033 | 8.00 | 17 | 95.3 | 139.7 | 6 | 15 | + 55 MM | BİLGİ AL |
| AS0800170TI0034 | 8.00 | 17 | 108.1 | 139.7 | 6 | 14 | + 32 MM | BİLGİ AL |
| AS0800170TI0092 | 8.00 | 17 | 95.3 | 139.7 | 6 | 14 | + 55 MM | BİLGİ AL |
| AS0800170TI0093 | 8.00 | 17 | 93 | 139.7 | 6 | 14 | + 55 MM | BİLGİ AL |
| AS0800170TI0094 | 8.00 | 17 | 87.1 | 135 | 6 | 14 | — | BİLGİ AL |
| AS0800170TI0095 | 8.00 | 17 | 67.25 | 120 | 5 | 17 | 43 MM GÜNCEL | BİLGİ AL |
| AS0800180TI0035 | 8.00 | 18 | 221 | 275 | 8 | 21.5 | 12.5-80 X 18, 280/70R18, 280/70-18 | BİLGİ AL |
| AS0825165TI0107 | 8.25 | 16.5 | 221 | 275 | 8 | 23 | 10 X 16.5 | BİLGİ AL |
| AS0825225TI0010 | 8.25 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 27 | 11R X 22.5, 11R-22.5 | BİLGİ AL |
| AS0825225TI0018 | 8.25 | 22.5 | 220.5 | 285.75 | 10 | 27 | — | BİLGİ AL |
| AS0825225TI0036 | 8.25 | 22.5 | 221.5 | 335 | 10 | 26 | 275 / 70-22.5 | BİLGİ AL |
| AS0825225TI0105 | 8.25 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 26 | 275/70R22.5 | BİLGİ AL |
| AS0825225TI0106 | 8.25 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 27 | — | BİLGİ AL |
| AS0825225TI0109 | 8.25 | 22.5 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0825225TI0110 | 8.25 | 22.5 | 221.5 | 285.75 | 10 | 30 | — | BİLGİ AL |
| AS0900160TI0037 | 9.00 | 16 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 325/85R16 | BİLGİ AL |
| AS0900160TI0038 | 9.00 | 16 | 106 | 139.7 | 6 | 15 | 325/85R16 | BİLGİ AL |
| AS0900160TI0115 | 9.00 | 16 | 221 | 275 | 8 | 26 | 325/85R16 | BİLGİ AL |
| AS0900160TI0146 | 9.00 | 16 | 221 | 275 | 8 | 24 | 325/85R16 | BİLGİ AL |
| AS0900180TI0054 | 9.00 | 18 | 95.3 | 139.7 | 6 | 16 | — | BİLGİ AL |
| AS0900180TI0055 | 9.00 | 18 | 95.3 | 139.7 | 6 | 17 | — | BİLGİ AL |
| AS0900180TI0056 | 9.00 | 18 | 110 | 150 | 5 | 24 | — | BİLGİ AL |
| AS0900180TI0067 | 9.00 | 18 | 221 | 275 | 8 | 25 | 12.5 X 80-18 | BİLGİ AL |
| AS0900180TI0106 | 9.00 | 18 | 221 | 275 | 8 | 27 | 12.5 / 80-18 | BİLGİ AL |
| AS0900180TI0131 | 9.00 | 18 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0013 | 9.00 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 27.5 | 315 / 80-22.5 | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0039 | 9.00 | 22.5 | 216 | 286 | 10 | 30 | — | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0080 | 9.00 | 22.5 | 292 | 325 | 20 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0081 | 9.00 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 26 | — | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0098 | 9.00 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 26.5 | 12 R 22.5, 315/80R22,5 | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0099 | 9.00 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 21 | 315/80R22,5 | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0124 | 9.00 | 22.5 | 220 | 260 | 16 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0147 | 9.00 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 27 | 315 / 80-22.5, 12 R 22.5 | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0148 | 9.00 | 22.5 | 281.5 | 335 | 10 | 26 | 315 / 80-22.5 | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0152 | 9.00 | 22.5 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 295/70-22.5 | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0153 | 9.00 | 22.5 | 197.1 | 248 | 8 | 25 | 315/80-22.5 | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0154 | 9.00 | 22.5 | 240 | 295 | 10 | 26 | 12R X 22.5 | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0155 | 9.00 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 27 | 315 / 80-22.5 | BİLGİ AL |
| AS0900225TI0156 | 9.00 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 32 | 315 / 80-22.5 | BİLGİ AL |
| AS0900240TI0104 | 9.00 | 24 | 80 | 120 | 5 | 17 | — | BİLGİ AL |
| AS0950170TI0050 | 9.50 | 17 | 130 | 170 | 6 | 20.5 | — | BİLGİ AL |
| AS1000180TI0045 | 10.00 | 18 | 372 | 410 | 7 | 20 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0007 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26 | 14.00 X 20, 14.00R20, 365/85R20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0008 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26.5 | 365/85R20, 14.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0017 | 10.00 | 20 | 281.5 | 335 | 10 | 26.5 | 14.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0040 | 10.00 | 20 | 170.25 | 225 | 10 | 15 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0129 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 27 | 10.00 V 20 TUBELESS, 14.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0134 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 27 | 385/95R20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0138 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26 | 27 X 10-12 | BİLGİ AL |
| AS1000280TI0125 | 10.00 | 28 | 221 | 275 | 8 | 20 | 320/85R28 | BİLGİ AL |
| AS1000280TI0126 | 10.00 | 28 | 221 | 275 | 8 | 22 | 320/85R28, 280/85R28, 11.2 X 28, 12.4 X 28 | BİLGİ AL |
| AS1100240TI0116 | 11.00 | 24 | 161 | 205 | 6 | 23 | — | BİLGİ AL |
| AS1175225TI0019 | 11.75 | 22.5 | 220 | 275 | 8 | 20 | 385/65 R22,5 | BİLGİ AL |
| AS1175225TI0118 | 11.75 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 27 | 385 / 65 R 22.5 | BİLGİ AL |
| AS1175225TI0143 | 11.75 | 22.5 | 281.5 | 335 | 10 | 27 | 385 / 65 R 22.5 | BİLGİ AL |
| AS1175225TI0151 | 11.75 | 22.5 | 290 | 330 | 8 | 17 | 400/60R22.5 | BİLGİ AL |
| AS1200240TI0097 | 12.00 | 24 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS1225225TI0020 | 12.25 | 22.5 | 222 | 286 | 10 | 32 | — | BİLGİ AL |
| AS1300170TI0066 | 13.00 | 17 | 93.5 | 140 | 10 | 16 | 440/50-17 | BİLGİ AL |
| AS1300200TI0117 | 13.00 | 20 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | 420/65R20 | BİLGİ AL |
| AS1300225TI0082 | 13.00 | 22.5 | 270.5 | 335 | 10 | 34 | — | BİLGİ AL |
| AS1400195TI0063 | 14.00 | 19.5 | 222 | 285.75 | 10 | 32 | — | BİLGİ AL |
| AS1400195TI0064 | 14.00 | 19.5 | 281.5 | 335 | 10 | 26 | 445/45-19.5 | BİLGİ AL |
| AS1400195TI0108 | 14.00 | 19.5 | 281 | 335 | 10 | 21 | 445/45-19.5 | BİLGİ AL |
| AS1400225TI0009 | 14.00 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 26 | 445 / 55-22.5 | BİLGİ AL |
| AS1400225TI0075 | 14.00 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 27 | ET:+55 | BİLGİ AL |
| AS1400225TI0120 | 14.00 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 26.5 | ET+55 | BİLGİ AL |
| AS1400225TI0128 | 14.00 | 22.5 | 371 | 425 | 24 | 24 | 445/55-22.5, 445 / 55-22.5 | BİLGİ AL |
| AS1400225TI0130 | 14.00 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 27 | — | BİLGİ AL |
| AS2000225TI0058 | 20.00 | 22.5 | 281 | 335 | 10 | 24 | 600/50R22.5 | BİLGİ AL |
DİĞER ÜRÜN GRUPLARI