TÜM JANTLAR
LASTİK ÖLÇÜSÜ
6.50 X 10 Jant
6.50 X 10 lastiğe uyan 68 jant ve 6.50 X 10 ölçüsünde 76 jant listeleniyor. Tabloda her jantın genişlik, çap, porya, bijon ekseni ve bijon ölçüleri ile uyumlu lastik ebatları yer alır.
6.50 X 10 Ölçüsündeki Jantlar
Jant genişliği ve çapı 6.50 X 10 olan ürünler.
| Ürün Kodu | Jant Gen. (inç) | Çap (inç) | Porya Ø | PCD (mm) | Bijon Adedi | Bijon Ø | Lastik Ölçüsü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0650100FO0387 | 6.50 | 10 | 62 | 164 | 8 | 14.5 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0388 | 6.50 | 10 | 68.5 | 109.5 | 5 | 13 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0389 | 6.50 | 10 | 90 | 125 | 5 | 18 | 200 / 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0390 | 6.50 | 10 | 90 | 130 | 5 | 18 | 200 / 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0391 | 6.50 | 10 | 90 | 140 | 5 | 17.5 | 200 / 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0392 | 6.50 | 10 | 91 | 140 | 6 | 17 | 200 / 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0393 | 6.50 | 10 | 93 | 140 | 10 | 15 | 200 / 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0394 | 6.50 | 10 | 94 | 140 | 5 | 18.5 | 200/-50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0395 | 6.50 | 10 | 94.5 | 140 | 5 | 18.5 | 28 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0396 | 6.50 | 10 | 100 | 136 | 8 | 15 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0397 | 6.50 | 10 | 100 | 135 | 8 | 16 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0398 | 6.50 | 10 | 100 | 145 | 5 | 17.5 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0399 | 6.50 | 10 | 100.5 | 140 | 8 | 20 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0400 | 6.50 | 10 | 101 | 136 | 6 | 18.5 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0401 | 6.50 | 10 | 101 | 142.5 | 5 | 17.5 | 21 X 8-9 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0402 | 6.50 | 10 | 103 | 142 | 6 | 28 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0403 | 6.50 | 10 | 106 | 150 | 8 | 17 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0404 | 6.50 | 10 | 107 | 140 | 6 | 17 | 200/50-10, 200 X 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0405 | 6.50 | 10 | 110 | 160 | 5 | 21 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0406 | 6.50 | 10 | 110 | 160 | 5 | 18.5 | 200 / 50-10, 200/50-10, 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0407 | 6.50 | 10 | 110 | 145 | 5 | 16.5 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0408 | 6.50 | 10 | 110 | 145 | 5 | 18.5 | 200/50-10, 200 X 50-10, 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0409 | 6.50 | 10 | 110 | 145 | 8 | 18.5 | 200 / 50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0410 | 6.50 | 10 | 110 | 145 | 5 | 21.5 | 200 X 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0411 | 6.50 | 10 | 110 | 160 | 10 | 21 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0412 | 6.50 | 10 | 110 | 160 | 5 | 21.5 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0413 | 6.50 | 10 | 110 | 144 | 5 | 18 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0414 | 6.50 | 10 | 110 | 145 | 6 | 16 | — | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0415 | 6.50 | 10 | 110 | 145 | 7 | 18.5 | 200 / 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0416 | 6.50 | 10 | 110 | 150 | 8 | 20 | 225 X 75-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0417 | 6.50 | 10 | 110 | 160 | 12 | 18.5 | ET+30 (12 X 110 X 160) | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0418 | 6.50 | 10 | 110.5 | 160 | 10 | 21 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0419 | 6.50 | 10 | 110.5 | 160 | 5 | 21.5 | 200 X 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0420 | 6.50 | 10 | 110.5 | 145 | 5 | 18.5 | 200 X 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0421 | 6.50 | 10 | 110.5 | 145 | 5 | 14.5 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0422 | 6.50 | 10 | 111 | 145 | 5 | 18.5 | 200/50-10, 200 X 50-10, 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0423 | 6.50 | 10 | 111 | 145 | 5 | 18 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0424 | 6.50 | 10 | 111 | 145 | 5 | 17.5 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0425 | 6.50 | 10 | 111 | 145 | 7 | 18.5 | 200/50-10, (ET:35) 200/50-10, (ET:1.5) 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0426 | 6.50 | 10 | 111 | 160.5 | 5 | 21 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0427 | 6.50 | 10 | 111 | 145 | 5 | 15 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0428 | 6.50 | 10 | 111 | 145 | 5 | 19 | 200 X 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0429 | 6.50 | 10 | 112 | 145 | 5 | 15 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0430 | 6.50 | 10 | 112 | 170 | 10 | 17.5 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0431 | 6.50 | 10 | 112.5 | 160 | 6 | 27 | 23/9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0432 | 6.50 | 10 | 114.5 | 145 | 5 | 16 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0433 | 6.50 | 10 | 115 | 152.5 | 6 | 15 | 200 / 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0434 | 6.50 | 10 | 115 | 161 | 8 | 18.5 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0435 | 6.50 | 10 | 120 | 145 | 8 | 14 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0436 | 6.50 | 10 | 125 | 156 | 6 | 18.5 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0437 | 6.50 | 10 | 129 | 177 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0438 | 6.50 | 10 | 129 | 170 | 10 | 17.5 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0439 | 6.50 | 10 | 129 | 170 | 10 | 16 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0440 | 6.50 | 10 | 130 | 177 | 6 | 21.5 | 23 / 9-10, 23 X 9-10, 52006701 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0441 | 6.50 | 10 | 130 | 160 | 8 | 16 | 9 X 10, 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0442 | 6.50 | 10 | 130 | 177 | 6 | 22 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0443 | 6.50 | 10 | 133 | 170 | 6 | 20 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0444 | 6.50 | 10 | 135 | 170 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0445 | 6.50 | 10 | 136 | 170 | 10 | 18.5 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0446 | 6.50 | 10 | 136.5 | 170 | 10 | 17.5 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0447 | 6.50 | 10 | 136.5 | 170 | 10 | 18.5 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0448 | 6.50 | 10 | 139 | 170 | 10 | 16 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0449 | 6.50 | 10 | 139 | 170 | 10 | 18 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0450 | 6.50 | 10 | 143 | 183 | 8 | 20 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0451 | 6.50 | 10 | 145 | 180 | 6 | 18.5 | 200/50-10, 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0452 | 6.50 | 10 | 145 | 190 | 6 | 17 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0453 | 6.50 | 10 | 145 | 180 | 11 | 17 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0454 | 6.50 | 10 | 145 | 180 | 14 | 16 | 23 X 9-10, 23 X 9-10 DOLGU | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0455 | 6.50 | 10 | 146 | 180 | 6 | 18 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0456 | 6.50 | 10 | 150 | 180 | 6 | 17 | 23 X 9-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0457 | 6.50 | 10 | 150 | 180 | 6 | 18.5 | — | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0458 | 6.50 | 10 | 150.5 | 180 | 8 | 16.5 | 200/50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0459 | 6.50 | 10 | 152.5 | 203.2 | 8 | 19 | 8.25 X 15 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0850 | 6.50 | 10 | 100 | 140 | 6 | 21.5 | 200 X 50-10 | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0851 | 6.50 | 10 | 133 | 170 | 6 | 20 | — | BİLGİ AL |
| AS0650100FO0924 | 6.50 | 10 | 85 | 130 | 6 | 18 | — | BİLGİ AL |
6.50 X 10 Lastiğe Uyan Jantlar
6.50 X 10 ebadındaki lastikle kullanılan ürünler.
| Ürün Kodu | Jant Gen. (inç) | Çap (inç) | Porya Ø | PCD (mm) | Bijon Adedi | Bijon Ø | Lastik Ölçüsü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0400090FO0094 | 4.00 | 9 | 150 | 180 | 6 | 17.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0433080FO0213 | 4.33 | 8 | 130 | 160 | 8 | 12 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0219 | 5.00 | 10 | 80 | 106 | 6 | 13 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0220 | 5.00 | 10 | 101 | 140 | 5 | 14 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0221 | 5.00 | 10 | 102 | 142 | 6 | 17 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0222 | 5.00 | 10 | 102 | 140 | 5 | 14 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0223 | 5.00 | 10 | 103 | 140 | 5 | 18.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0224 | 5.00 | 10 | 110 | 160 | 5 | 18.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0225 | 5.00 | 10 | 110 | 160 | 5 | 18 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0226 | 5.00 | 10 | 110 | 140 | 6 | 14 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0227 | 5.00 | 10 | 111 | 160 | 5 | 19 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0228 | 5.00 | 10 | 127.5 | 165 | 5 | 16 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0229 | 5.00 | 10 | 130 | 160 | 8 | 16 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0230 | 5.00 | 10 | 140 | 170 | 6 | 17.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0231 | 5.00 | 10 | 140 | 170 | 6 | 18 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0232 | 5.00 | 10 | 150 | 180 | 6 | 17 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0233 | 5.00 | 10 | 150 | 180 | 6 | 15 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0234 | 5.00 | 10 | 150 | 180 | 6 | 17.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0235 | 5.00 | 10 | 150 | 180 | 6 | 18 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0236 | 5.00 | 10 | 150.5 | 180 | 6 | 17.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0242 | 5.00 | 10 | 79 | 114 | 5 | 15 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0243 | 5.00 | 10 | 93 | 140 | 5 | 16 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0244 | 5.00 | 10 | 93.2 | 140 | 5 | 18.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0246 | 5.00 | 10 | 102.5 | 142 | 6 | 27.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0248 | 5.00 | 10 | 105 | 140 | 5 | 18.5 | 6.50 X 10, 6.00 X 9 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0249 | 5.00 | 10 | 105.5 | 141 | 5 | 18.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0250 | 5.00 | 10 | 108 | 140 | 5 | 13 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0251 | 5.00 | 10 | 109 | 160 | 5 | 16 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0252 | 5.00 | 10 | 110 | 160 | 5 | 15 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0253 | 5.00 | 10 | 110 | 160 | 5 | 18.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0254 | 5.00 | 10 | 110 | 142 | 5 | 19.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0255 | 5.00 | 10 | 110 | 140 | 6 | 14 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0256 | 5.00 | 10 | 110 | 145 | 5 | 18.5 | 6.50 X 10, 5 X 110 X 145 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0257 | 5.00 | 10 | 110 | 160 | 5 | 21.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0258 | 5.00 | 10 | 110 | 146 | 5 | 18.5 | 6.50 X 10, 5 X 110 X 145 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0260 | 5.00 | 10 | 110.5 | 160 | 5 | 18.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0261 | 5.00 | 10 | 110.5 | 160 | 5 | 20.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0262 | 5.00 | 10 | 111 | 160 | 5 | 18.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0264 | 5.00 | 10 | 111 | 145 | 5 | 18.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0265 | 5.00 | 10 | 118 | 155 | 6 | 18 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0266 | 5.00 | 10 | 119 | 156 | 6 | 17.5 | 6.50 X 10, 6.50 X 10 SOLIDEAL E X T | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0267 | 5.00 | 10 | 120.8 | 160 | 6 | 15 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0268 | 5.00 | 10 | 124 | 160 | 6 | 18 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0269 | 5.00 | 10 | 124.6 | 160 | 6 | 18 | 6.50 X 10, PAR.NO:327E04 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0270 | 5.00 | 10 | 125 | 156 | 6 | 18.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0271 | 5.00 | 10 | 126 | 160 | 6 | 18 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0272 | 5.00 | 10 | 127.5 | 165 | 5 | 16 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0273 | 5.00 | 10 | 129 | 159.5 | 8 | 16 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0274 | 5.00 | 10 | 130 | 160 | 8 | 16 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0275 | 5.00 | 10 | 132.5 | 170 | 6 | 18.5 | 6.50 X 10, 6.50 X 10 SOLIDEAL E X T | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0276 | 5.00 | 10 | 140 | 172 | 6 | 21.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0277 | 5.00 | 10 | 140 | 170 | 6 | 16 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0278 | 5.00 | 10 | 140 | 170 | 6 | 18 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0279 | 5.00 | 10 | 140.5 | 172 | 6 | 21.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0280 | 5.00 | 10 | 141 | 172 | 6 | 21 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0281 | 5.00 | 10 | 141 | 170 | 6 | 18.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0282 | 5.00 | 10 | 150 | 180 | 6 | 16 | 180/60-10, 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0283 | 5.00 | 10 | 150 | 180 | 6 | 17 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0284 | 5.00 | 10 | 150 | 180 | 6 | 17.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0286 | 5.00 | 10 | 150.5 | 180 | 6 | 17 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0287 | 5.00 | 10 | 150.5 | 180 | 6 | 17.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0288 | 5.00 | 10 | 150.6 | 180 | 6 | 16 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0840 | 5.00 | 10 | 127 | 165 | 5 | 16 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0841 | 5.00 | 10 | 151 | 180 | 6 | 17 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0866 | 5.00 | 10 | 103 | 140 | 5 | 18.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0500100FO0910 | 5.00 | 10 | 130 | 160 | 8 | 16 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0600090FO0357 | 6.00 | 9 | 79 | 114 | 5 | 15 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |
| AS0700150FO0566 | 7.00 | 15 | 175 | 225 | 10 | 22.5 | 6.50 X 10 | BİLGİ AL |