TÜM JANTLAR
LASTİK ÖLÇÜSÜ
10.00 X 20 Jant
10.00 X 20 lastiğe uyan 26 jant ve 10.00 X 20 ölçüsünde 38 jant listeleniyor. Tabloda her jantın genişlik, çap, porya, bijon ekseni ve bijon ölçüleri ile uyumlu lastik ebatları yer alır.
10.00 X 20 Ölçüsündeki Jantlar
Jant genişliği ve çapı 10.00 X 20 olan ürünler.
| Ürün Kodu | Jant Gen. (inç) | Çap (inç) | Porya Ø | PCD (mm) | Bijon Adedi | Bijon Ø | Lastik Ölçüsü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1000200FO0818 | 10.00 | 20 | 230 | 283 | 12 | 27 | 355-50 X 20 | BİLGİ AL |
| AS1000200FO0917 | 10.00 | 20 | 221 | 275 | 8 | 23 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0006 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 20 | 26.5 | 355/50-20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0007 | 10.00 | 20 | 230 | 283 | 12 | 27 | 355/50-20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0008 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 23 | 355/50-20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0009 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26 | 355/50-20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0010 | 10.00 | 20 | 221 | 275 | 8 | 21.5 | 355/50-20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0011 | 10.00 | 20 | 220 | 275 | 8 | 24 | 355/50-20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0017 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 32 | 385/95R20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0059 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26 | 14.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0076 | 10.00 | 20 | 280.3 | 335 | 10 | 22.5 | 385/70-20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0348 | 10.00 | 20 | 160 | 220 | 6 | 32 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0349 | 10.00 | 20 | 176 | 225 | 10 | 24 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0385 | 10.00 | 20 | 290 | 335 | 10 | 30 | 340/80R20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0429 | 10.00 | 20 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0430 | 10.00 | 20 | 230.5 | 294 | 10 | 32 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0431 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 24 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0470 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 25 | 355/50-20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0471 | 10.00 | 20 | 372 | 410 | 7 | 19 | 365-85R20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0488 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0489 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 25 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0491 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 32 | 385/95R20 | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0492 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0493 | 10.00 | 20 | 230.5 | 294 | 10 | 32 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0494 | 10.00 | 20 | — | — | — | — | — | BİLGİ AL |
| AS1000200IS0496 | 10.00 | 20 | 161 | 205 | 6 | 21.5 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0007 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26 | 14.00 X 20, 14.00R20, 365/85R20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0008 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26.5 | 365/85R20, 14.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0017 | 10.00 | 20 | 281.5 | 335 | 10 | 26.5 | 14.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0040 | 10.00 | 20 | 170.25 | 225 | 10 | 15 | — | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0129 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 27 | 10.00 V 20 TUBELESS, 14.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0134 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 27 | 385/95R20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TI0138 | 10.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26 | 27 X 10-12 | BİLGİ AL |
| AS1000200TR0294 | 10.00 | 20 | 110.2 | 152.4 | 8 | 19 | 360/70R20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TR0295 | 10.00 | 20 | 150 | 203.2 | 8 | 20 | 320/85R20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TR0296 | 10.00 | 20 | 152.5 | 203.2 | 8 | 17 | 360/70-20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TR0297 | 10.00 | 20 | 221 | 275 | 8 | 21 | 320/85R20 | BİLGİ AL |
| AS1000200TR0298 | 10.00 | 20 | 286 | 325 | 6 | 20 | 320/85/20 | BİLGİ AL |
10.00 X 20 Lastiğe Uyan Jantlar
10.00 X 20 ebadındaki lastikle kullanılan ürünler.
| Ürün Kodu | Jant Gen. (inç) | Çap (inç) | Porya Ø | PCD (mm) | Bijon Adedi | Bijon Ø | Lastik Ölçüsü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS0700200FO0609 | 7.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 27 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0700200FO0612 | 7.00 | 20 | 281.5 | 335 | 10 | 27 | 9.00 X 20, 280/85-20, 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0885 | 7.50 | 20 | 140 | 203.2 | 8 | 32 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0888 | 7.50 | 20 | 220 | 275 | 8 | 32 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0889 | 7.50 | 20 | 221 | 275 | 8 | 24 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0890 | 7.50 | 20 | 221 | 275 | 8 | 27 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0891 | 7.50 | 20 | 221.5 | 275 | 8 | 25 | 9.00 X 20, 10.00 X 20, 9.00-20 ÇİFT, 10.00 X 20 ÇİFT | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0894 | 7.50 | 20 | 280.5 | 335 | 10 | 26.5 | 10.00 X 20, 10.00 X 20 HAV | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0895 | 7.50 | 20 | 281 | 335 | 10 | 23 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0896 | 7.50 | 20 | 281 | 335 | 10 | 24 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0897 | 7.50 | 20 | 281 | 335 | 10 | 25 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0898 | 7.50 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0899 | 7.50 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26.5 | 10.00 X 20, 12.00 X 20, 10.00 X 20 HAV | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0900 | 7.50 | 20 | 281 | 335 | 10 | 27 | 10.00 X 20, 10.00 X 20 HAV | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0901 | 7.50 | 20 | 281 | 340 | 10 | 26 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0902 | 7.50 | 20 | 281.5 | 335 | 10 | 26.5 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0750200FO0907 | 7.50 | 20 | 93 | 140 | 10 | 15 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0750200IS0401 | 7.50 | 20 | 281.5 | 335 | 10 | 27 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0800200FO0731 | 8.00 | 20 | 221 | 275 | 8 | 25 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0800200FO0734 | 8.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26 | 10.00 X 20, 11.00 X 20, 12.00 X 20, 10.00 X 20 DOL | BİLGİ AL |
| AS0800200FO0735 | 8.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 26.5 | 10.00 X 20, 12.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0800200FO0736 | 8.00 | 20 | 281 | 335 | 10 | 27 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0800200FO0739 | 8.00 | 20 | 281.5 | 335 | 10 | 26.5 | 10.00 X 20, 12.00 X 20, 10.00 X 20 DOL | BİLGİ AL |
| AS0800200FO0740 | 8.00 | 20 | 281.5 | 335 | 8 | 32 | 10.00 X 20, 10.00 X 20 DOLGU | BİLGİ AL |
| AS0800200FO0741 | 8.00 | 20 | 281.5 | 335 | 10 | 27 | 10.00 X 20 | BİLGİ AL |
| AS0800200FO0742 | 8.00 | 20 | 340 | 390 | 10 | 32 | 10.00 X 20, 10.00-20 ÇİFT | BİLGİ AL |