Tarımsal Jantlar Dar İlaçlama (Süne)
BAŞAK 2075 DKK 7.00 X 44 KOMPLE ARKA JANT 230/95X44 LASTİK İÇİN 6 37 281 87 114 110
BAŞAK 2073 A. 7.00 X 44 JANT 230/9.5X44 LASTİK 6 37 281 85 114 110
CASE 85C 4WD 7.00 X 44 JANT 230 / 95 - 44 LASTİK İÇİN 6 37 202 418 114 110
CLAAS AXOS 330 A. 7.00 X 44 JANT 230/95-44 LASTİK İÇİN 6 37 238 514 114 110
DEUTZ 77-310-320 7.00 X 44 KOMPLE JANT 230/9.5X44 LASTİK İÇİN 6 37 267 372 114 110
DEUTZ 7.00 X 44 KOMPLE JANT 9.5 X 44 LASTİK 6 37 267 12 114 110
ERKUNT 90 ARKA 7.00 X 44 JANT 230/95/44 LASTİK İÇİN 6 37 346 438 114 110
ERKUNT 100 ARKA 7.00 X 44 JANT 230/95/44 LASTİK İÇİN 6 37 346 12 1174 110
FENDT VARİO 105 7.00 X 44 ARKA JANT 230 / 95 -44 LASTİK İÇİN 6 37 378 1256 114 110
FIAT 80/66 A. 7.00 X 44 KOMPLE JANT 230/9.5X44 LASTİK 6 37 343 392 114 110
FORD 7760 7.00 X 44 KOMPLE JANT 230/9.5X44 LASTİK 6 37 371 374 114 110
FORD 5000 7.0 X 44 KOMPLE JANT 230/9.5X44 LASTİK 6 37 371 227 114 110
FORD 6610 7.00 X 44 ARKA JANT 230/95-44 LASTİK İÇİN 6 37 371 330 114 110
HATTAT 3065 7.00 X 44 KOMPLE JANT 230/ 95 -44 LASTİK İÇİN 6 37 340 148 114 110
HATTAT A78 7.00 X 44 ARKA JANT 9.5 - 44 LASTİK İÇİN 6 37 340 498 114 110
HATTAT 285- 7.00 X 44 KOMPLE JANT 230/9.5X44 LASTİK İÇİN 6 37 340 134 114 110
CASE 75-90-100-105-110 7.00 X 44 KOMPLE JANT 230/9.5X44 LASTİK İÇİN 6 37 202 364 114 110
JOHN DEERE 5725 7.00 X 44 ARKA JANT 230/9.5X44 LASTİK İÇİN (8X153X203.2) 6 37 243 278 114 110
JOHN DEERE 2130 7.00 X 44 ARKA JANT 230 / 95 -44 LASTİK İÇİN 6 37 243 91 114 110
KIOTI DK 75 7.00 X 44 KOMPLE ARKA JANT 230 /9.5 X44 LASTİK İÇİN 6 37 324 707 114 110
KUBOTA M9540 7.00 X 44 JANT 230 / 95 -44 LASTİK İÇİN 6 37 339 1035 114 110
LANDINI 88-60 A. 7.00 X 44 JANT 230/95-44 LASTİK İÇİN 6 37 352 429 114 110
LANDINI REX75 7.00 X 44 KOMPLE ÖN JANT 9.5 X 44 LASTİK 6 37 352 1132 114 110
LANDINI 88-60 7.00 X 44 JANT 9.5 R X 44 LASTİK İÇİN 6 37 352 429 114 110
LS PLUS 70-80 7.00 X 44 KOMPLE JANT 230-95 X 44 LASTİK İÇİN 6 37 249 1081 114 110
MASSEY FERGUSON 286 8.00 X 44 KOMPLE A.J. 230/9.5X44 LASTİK İÇİN 6 37 225 135 114 110
MASSEY FERGUSON 286 7.00 X 44 KOMPLE A.J. 230/9.5X44 LASTİK İÇİN 6 37 225 134 114 110
MASSEY FERGUSON 285-398 7.00 X 44 KOMPLE JANT 230/9.5X44 LASTİK İÇİN 6 37 225 134 114 110
MASSEY FERGUSON 5430 7.00 X 44 ARKA JANT 230/95-44 LASTİK İÇİN (8X150X203.2) 6 37 225 260 114 110
MASSEY FERGUSON 240 ARKA 7.00 X 44 JANT 230/95-44 LASTİK İÇİN 6 37 225 98 114 110
MC CORMICK TMAX 110 7.00 X 44 JANT 230 / 95 -44 LASTİK İÇİN 6 37 365 1236 114 110
NEW HOLLAND TD100 7.00 X 44 ARKA JANT 230/95-44 LASTİK İÇİN (8x150x203.2) 6 37 258 1216 114 110
NEW HOLLAND TT55 A. 7.00 X 44 KOMPLE JANT 230/9.5X44 LASTİK İÇİN 6 37 258 1243 114 110
SAME EXPLORER 100 - DEUTZ 7.00 X 44 ARKA JANT 9.5 X 44 LASTİK 6 37 330 773 114 110
SAME TIGAR 75 7.00 X 44 ARKA JANT 9.5R44 LASTİK İÇİN 6 37 330 1230 114 110
STEYR 8073 7.00 X 44 KOMPLE ARKA JANT 230/9.5X44 LASTİK İÇİN 6 37 200 393 114 110
TÜMOSAN 82-80 ARKA 7.00 X 44 JANT 230/95/44 LASTİK İÇİN 6 37 307 404 114 110
TÜMOSAN 8175 ARKA 7.00 X 44 JANT 230/95/44 LASTİK İÇİN 6 37 307 398 114 110
HATTAT 110 7.00 X 44 ARKA JANT 230/95-44 LASTİK İÇİN 6 37 340 18 114 110
ZETOR PROXIMA 90-100-110 7.00 X 44 AR. JANT 230 / 95 - 44 LASTİK İÇİN 6 37 318 1099 114 110
jPList Actions