İş Makinesi Jantları Mini Loader
ALPİN M 75-100 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 DOLGU LASTİK İÇİN 5 16 208 1027 116 166
BOBCAT S 250 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 DOLGU LASTİK İÇİN 5 16 279 1153 116 166
BOBCAT 863 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 DOLGU LASTİK İÇİN 5 16 279 423 116 166
CASE 440 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 DOLGU LASTİK İÇİN 5 16 202 200 116 166
CASE SR 220-250 Ö-A 7.50 X 20 JANT 33 X 12 - 20 LASTİK İÇİN 5 16 202 1186 116 166
CAT 236 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 DOLGU LASTİK İÇİN 5 16 372 97 116 166
CAT 246B 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 LASTİK İÇİN 5 16 372 101 116 166
CAT 262C 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 LASTİK 5 16 372 124 116 166
CAT 246C 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 LASTİK İÇİN 5 16 372 102 116 166
DAEWOO 460 PLUS 7.50 X 20 SEG JANT 33X12X20 DOLGU LASTİK 5 16 364 213 116 166
GEHLL 6640 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 LASTİK 5 16 214 334 116 166
HYUNDAI HSL 960T 7.5 X 20 JANT 33 X 12 X 20 LAS. İÇİN 5 16 247 960 116 166
HYUNDAI HSL 800S 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 LAS. İÇİN 5 16 247 959 116 166
JCB POWERBOOM 300 7.50 X 20.JANT 33 X 12-20 LASTİK 5 16 370 1089 116 166
JCB ROBOT 190 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 LASTİK 5 16 370 1134 116 166
KOMATSU SK1020 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 LASTİK İÇİN 5 16 311 1176 116 166
MUSTANG 2600 7.50 X 20 SEG. JANT 33 X 12 - 20 DOLGU LASTİK 5 16 241 120 116 166
NEW HOLLAND 185B 7.50 X 20 JANT 33 X 12X 20 LASTİK İÇİN 5 16 258 67 116 166
NEW HOLLAND 225 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 LASTİK İÇİN 5 16 258 96 116 166
BOBCAT 770 7.50 X 20 JANT 33 X 12 X 20 DOLGU LASTİK İÇİN 5 16 279 1156 116 166
jPList Actions