Endüstriyel Araç Jantları Forklift
CAT DP100 7.00 X 20 S.JANT 10.00 X 20 LASTİK 4 9 372 716 116 18
DAEWOO D100 8.00X20 SEG. A.JANT 10.00X20 LASTİK 4 9 364 658 123 18
DAEWOO D100 7.50 X 20 S.A.JANT 10.00 X 20 LASTİK 4 9 364 658 116 18
DAEWOO D100(BOMBELİ GÖBEK) 7.50X20 S.Ö.JANT 10.00X20 LASTİK 4 9 364 658 116 18
HYSTER 120 8.00 X 20 S.Ö - A JANT 10.00 X 20 DOL.LASTİK 4 9 334 26 123 18
HYSTER 120 7.50 X 20 S.Ö - A JANT 10.00 X 20 HAV.LASTİK 4 9 334 26 116 18
HYSTER 100 8.00 X 20 ÖZEL 10.00 X 20 LASTİK İÇİN 4 9 334 13 123 18
HYSTER 100 8.00 X 20 SEG.ÇEM.JANT 10.00 X 20 LASTİK 4 9 334 13 123 18
HYSTER 100 (ESKİ) 8.00 X 20 Ö-A JANT 10.00 X 20 LASTİK 4 9 334 13 123 18
jPList Actions