Endüstriyel Araç Jantları Forklift
CLARK CEM 25 Ö. 8.00 X 12 S.JANT 27 X 10-12 LASTİK İÇİN 4 9 288 574 118 122
COMBİLİFT 8.00 X 12 SEG. JANT 27 X 10 -12 LASTİK İÇİN 4 9 308 619 118 122
COMBİLİFT C4500 ET 8.00 X 12 SEG. JANT 27 x 10-12 LASTİK İÇİN 4 9 308 553 118 122
HYUNDAI HDF25 ÖZEL 8.00 X 12 SEG.JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 247 933 118 122
JCB 30D Ö. 8.00 X 12 SEG.JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 370 151 118 122
JCB 30D (5 BİJON) Ö. 8.00 X 12 SEG.JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 370 151 118 122
JUNGHEINRICH DFG 430 8.00 X 12 SEG.JANT 27 X 10-12 LASTİK (ET:-29) 4 9 291 694 118 122
KOMATSU FD25 8.00 X 12 SEG. AR. JANT 27 X 10-12 LASTİK İÇİN 4 9 311 814 118 122
LINDE H30 393(14 BİJON ) ÖZEL 8.00 X 12 S.Ö.JANT 27 X 10-12 HAVALI LASTİK 4 9 369 900 118 122
LINDE H35 (14 BİJON) 8.00 X 12 S. Ö.JANT 27X10-12 LASTİK 4 9 369 901 118 122
LINDE H30(6 BİJON) 8.00 X 12 S. Ö. JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 369 897 118 122
LINDE H30 351(14 BİJON) 8.00 X 12 S.Ö.JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 369 899 118 122
LINDE H30(5 BİJON) 8.00 X 12 S. Ö. JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 369 897 118 122
LINDE H30 393(14 BİJON ) 8.00 X 12 S.Ö.JANT 27 X 10-12 DL.LASTİK 4 9 369 900 118 122
LINDE HT-30 8.00 X 12 SEG. ÖN JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 369 961 118 122
MAZAKA 8.00 X 12 SEG. JANT 27 X 10 -12 LASTİK İÇİN 4 9 277 1235 118 122
OM PIMESPO 8.00 X 12 SEG. JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 217 103 118 122
OM PIMESPO 25D Ö. 8.00 X 12 S.JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 217 117 118 122
OM PIMESPO XR30 8.00 X 12 S. Ö. JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 217 1302 118 122
STILL RC40-25 Ö. 8.00 X 12 SEG.JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 223 1128 118 122
STILL RC40-30 Ö. 8.00 X 12 SEG.JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 223 1129 118 122
STILL RC41-30 Ö. 8.00 X 12 SEG.JANT 27 X 10-12 LASTİK 4 9 223 1130 118 122
TCM FD25 8.00 X 12 ÖN JANT 27X10-12 LASTİK İÇİN ÖZEL 4 9 314 814 118 122
TOYOTA 25D Ö. 8.00 X 12 27 X 10-12 LASTİK 4 9 335 117 118 122
jPList Actions