Колесные диски трактора и сельскохозяйственного оборудования Трактор SAME
SAME ARGON 80 12.00 X 28 WHEEL RIM FOR 320/ 85-28 TIRE 6 25 330 1165 28 35
SAME EXPLORER 100 10.00 X 28 WHEEL RIM FOR 12.4 X 28 TIRE 6 25 330 773 12 35
SAME EXPLORER 100 12.00 X 38 REAR WHEEL RIM FOR 13.6/12-38 TIRE 6 25 330 773 31 45
SAME 90 14.00 X 30 REAR WHEEL RIM FOR 16.9 X 30 TIRE 6 25 330 438 51 72
SAME EXPLORER 100 12.00 X 28 WHEEL RIM FOR 13.6 /12 X 28 TIRE 6 25 330 773 28 43
SAME FRUTATTO 12.00 X 24 WHEEL RIM FOR 13.6 X 24 TIRE 6 25 330 849 26 168
SAME W8 X 18 FRONT WHEEL RIM FOR 280/ 70-18 TIRE 6 25 330 325 122 136
SAME EXPLORER 100 13.00 X 20 WHEEL RIM FOR 360/70-20 TIRE 6 25 330 773 37 180
SAME EXPLORER 100 15.00 X 28 WHEEL RIM FOR 420/70-28 TIRE 6 25 330 773 55 200
SAME 13.00 X 28 REAR WHEEL RIM FOR 380/85/28 TIRE 6 25 330 325 40 52
SAME 8 X 16 FRONT WHEEL RIM FOR 280/ 70-16 TIRE 6 25 330 325 121 135
SAME 5.50 X 16 FRONT WHEEL RIM FOR 7.50 - 16 TIRE 6 25 330 265 93 235
SAME ARGON 80 9.00 X 20 FRONT WHEEL RIM FOR 300 / 70 - 20 TIRE 6 25 330 512 134 146
SAME TIGAR 55 14.00 X 20 REAR WHEEL RIM FOR 44x18.00-20 TIRE 6 25 330 1229 46 207
SAME TIGAR 55 14.00 X 16.1 FRONT WHEEL RIM FOR 33x16LL-16.1 TIRE 6 25 330 1229 44 167
SAME 10.00 X 38 TUBELESS WHEEL RIM FOR 13.6 X 38 TIRE 6 25 330 325 14 45
SAME EXPLORER 70 14.00 X 24 WHEEL RIM FOR 420/70-24 TIRE 6 25 330 774 48 70
jPList Actions